aus dem wilden Schachleben

jovi.jpg

Spieleabende und Weiteres

Juli 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

MSV Archiv

Anmeldung

aktive Spieler         31.12.2023
           
    VN-Punkte Erfolg Spiele lfd. Nr.
Kropp Volker 342,5 248,5 474 1
Lenz Harald 278,5 196,5 412 2
Beyer Michael 248,5 184,5 322 3
Scheunemann Frank 216,0 156,0 300 4
Memic Miodrag 186,0 140,0 230 5
Brunzlow Uwe 179,0 129,0 252 6
Bernhardt Winfried 161,0 112,0 247 7
Rausch Karlheinz 134,0 94,0 201 8
Petreski Gligur 132,5 94,5 191 9
Müller Gerhard 126,5 91,5 176 10
Foskanyan Serzhik 93,5 67,5 134 11
Joistgen Friedhelm 93,5 64,5 146 12
Dechert Gunther 84,5 60,5 124 13
Ritzheim Stefan 59,5 41,5 90 14
Grigoryan Artak 44,0 32,0 60 15
Schallenberg Maik 44,0 31,0 68 16
Zind Michael 39,5 28,5 55 17
Scholler Reinhard 33,5 24,5 46 18
Stieb Herbert 28,5 18,5 50 19
Chadde Gerhard 12,0 8,0 23 20
Staggat Rolf 11,5 8,5 16 21
Schmitt Luca Jonas 1,0 1,0 2 22
Engel Robert 0,5 0,5 3 23
           
           
           
           
passive  Mgl.   Punkte     31.12.2023
           
Ott Bruno 159,0   169 1
Lenz Willi 153,5   254 2
Holzgrefe Jörn 141,5   161 3
Dörrschuck Sascha 104,5   153 4
Bartsch Norbert 30,0   42 5