aus dem wilden Schachleben

db_preisvergabe_-_miodrag_memic_21.jpg

Spieleabende und Weiteres

April 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

MSV Archiv

Anmeldung

 

aktive Spieler         31.12.2021
           
    VN-Punkte Erfolg Spiele lfd. Nr.
Kropp Volker 328,0 237,0 455 1
Lenz Harald 262,5 184,5 392 2
Beyer Michael 237,5 176,5 309 3
Scheunemann Frank 213,0 154,0 295 4
Braun Ludwig 195,0 144,0 257 5
Memic Miodrag 171,5 129,5 210 6
Brunzlow Uwe 170,0 122,0 240 7
Bernhardt Winfried 158,0 110,0 243 8
Rausch Karlheinz 132,5 93,5 199 9
Müller Gerhard 124,5 90,5 173 10
Petreski Gligur 121,5 87,5 171 11
Joistgen Friedhelm 87,5 60,5 135 12
Dechert Gunther 81,5 57,5 120 13
Foskanyan Serzhik 80,5 57,5 115 14
Ritzheim Stefan 43,0 30,0 69 15
Schallenberg Maik 38,5 27,5 55 16
Grigoryan Artak 32,5 24,5 42 17
Zind Michael 31,5 23,5 43 18
Eisenbürger Norbert 28,5 19,5 47 19
Stieb Herbert 28,5 18,5 50 20
Scholler Reinhard 27,0 20,0 35 21
Chadde Gerhard 11,0 7,0 21 22
Staggat Rolf 0,0 0,0 0 23
           
           
           
           
passive  Mgl.   Punkte     31.12.2021
           
Ott Bruno 159,0   169 1
Lenz Willi 153,5   254 2
Holzgrefe Jörn 141,5   161 3
Dörrschuck Sascha 104,5   153 4
Bartsch Norbert 30,0   42 5
Lust Friedrich 14,5   28 6