Stand : 02 02. 2020
MSV-1 2. Rhh-Liga
| Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Landskrone II | 7 | 10 | 4 | 32 |
| 2 | Sfr.Mainz 1928 III | 7 | 9 | 5 | 30½ |
| 3 | Kreuznacher SV 1921 e.V. II | 7 | 9 | 5 | 28½ |
| 4 | SV Mainz-Mombach | 7 | 7 | 7 | 30 |
| 5 | SV Alzey | 7 | 7 | 7 | 29 |
| 6 | Sfr.Heidesheim III | 7 | 5 | 9 | 27 |
| 7 | TSV Schott Mainz III | 7 | 5 | 9 | 25½ |
| 8 | SV Pfeddersheim | 7 | 4 | 10 | 21½ |
MSV-2 2. Verbands-Liga
| Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Landskrone IV | 6 | 8 | 4 | 20½ |
| 2 | Sfr.Heidesheim IV | 6 | 8 | 4 | 18½ |
| 3 | Sfr.Mainz 1928 IV | 6 | 7 | 5 | 20 |
| 4 | Vorw.Orient Mainz V | 6 | 6 | 6 | 19 |
| 5 | Multatuli Ingelheim III | 6 | 6 | 6 | 16 |
| 6 | Kreuznacher SV 1921 e.V. III | 6 | 4 | 8 | 14 |
| 7 | SV Mainz-Mombach II | 6 | 3 | 9 | 16 |
