aus dem wilden Schachleben

schachuhr-8919.jpg

Spieleabende und Weiteres

April 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

MSV Archiv

Anmeldung

aktive Spieler         31.12.2019
        X  
    Punkte   Spiele lfd. Nr.
Lenz Harald 261,0   390 1
Beyer Michael 237,0   307 2
Scheunemann Frank 211,5   293 3
Braun Ludwig 194,0   254 4
Memic Miodrag 167,5   205 5
Brunzlow Uwe 166,5   236 6
Bernhardt Winfried 158,0   243 7
Rausch Karlheinz 132,5   199 8
Müller Gerhard 123,5   172 9
Petreski Gligur 118,0   166 10
Joistgen Friedhelm 84,0   131 11
Dechert Gunther 80,5   119 12
Foskanyan Serzhik 76,0   110 13
Schallenberg Maik 36,5   51 14
Grigoryan Artak 28,5   37 15
Stieb Herbert 28,5   50 16
Zind Michael 28,0   39 17
Maleski Heinz 28,0   42 18
Scholler Reinhard 26,0   34 19
Eisenbürger Norbert 25,5   43 20
Chadde Gerhard 11,0   21 21
           
passive Mgl.          
           
Kropp Volker 326,0   453 1
Ott Bruno 159,0   169 2
Lenz Willi 153,5   254 3
Holzgrefe Jörn 141,5   161 4
Dörrschuck Sascha 104,5   153 5
Sauer , Dr. Peter 79,0   115 6
Bartsch Norbert 30,0   42 7
Baroli Karl-Heinz 25,5   50 8
Lust Friedrich 14,5   28 9